<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مطالعات اجتماعی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3653</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Critical Evaluation of the Family Counseling System in Iran: A Multiple Case Study with a Comparative Approach (Iran and Global Perspectives)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی انتقادی نظام مشاوره خانواده در ایران: مطالعه چندموردی با رویکرد تطبیقی ایران و جهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736691</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.2071938.1920</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>پرکان</LastName>
<Affiliation>هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6592-3055</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and aim:&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; This study aims to critically evaluate the family counseling system in Iran and compare it with global approaches. It examines key challenges in the current system and highlights the importance of considering the cultural and religious capacities of Iranian society in designing and improving family counseling models.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Data and method:&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; The research employed a qualitative methodology using a multiple-case study design. Data were collected through the review of counseling case files, semi-structured interviews with 20 clients in the areas of pre-marital counseling, marital conflicts, and divorce, as well as direct observation of the counseling process. Data analysis was conducted using thematic analysis and triangulation of sources.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; The findings indicate that the family counseling system in Iran faces significant challenges, including counselors’ inherent individualism, neglect of cultural and religious contexts, commercialization of services, and premature recommendations for divorce. Conversely, the findings underscore the necessity of leveraging the cultural and religious capacities of Iranian society when designing family counseling models.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; The results emphasize the urgent need for restructuring counselor training and evaluation programs, developing culturally sensitive and Islamic-based frameworks, and strengthening regulatory oversight systems. The primary limitation of this research is its focus on a relatively small, qualitative sample, which restricts the generalizability of the findings. Nevertheless, the results offer valuable insights for cultural policymakers, administrators of counseling centers, and researchers in the field of family studies.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; پژوهش حاضر با هدف ارزیابی انتقادی نظام مشاوره خانواده در ایران و مقایسه آن با رویکردهای جهانی انجام شد. این پژوهش در پی آن بود که ضمن شناسایی چالش‌های موجود در نظام مشاوره خانواده در ایران، ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و دینی جامعه ایران در طراحی مدل‌های مشاوره خانواده را بررسی کند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش و داده‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; روش پژوهش، کیفی و از نوع مطالعه چندموردی بود. داده‌ها از طریق بررسی پرونده‌های مشاوره، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۰ مراجعه‌کننده در حوزه‌های پیش از ازدواج، تعارض‌های زناشویی و طلاق، و مشاهده فرایند مشاوره گردآوری شد. تحلیل داده‌ها بر اساس روش تحلیل مضمون و با استفاده از سه‌سوسازی منابع انجام گرفت.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; یافته‌ها نشان داد نظام مشاوره خانواده در ایران با چالش‌هایی نظیر فردگرایی مشاوران، بی‌توجهی به زمینه‌های فرهنگی و دینی، تجاری‌سازی خدمات و توصیه‌های زودهنگام به طلاق مواجه است. در عین حال، یافته‌ها نشان دادند که توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و دینی جامعه ایران می‌تواند در بازطراحی مدل‌های مشاوره خانواده نقش مؤثری داشته باشد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بحث و نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نتایج پژوهش بر ضرورت بازنگری در آموزش و ارزیابی مشاوران، تدوین چارچوب‌های فرهنگی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اسلامی، و توسعه نظام‌های نظارتی تأکید دارد. محدودیت اصلی تحقیق، تمرکز بر یک نمونه نسبتاً محدود و کیفی است که تعمیم‌پذیری نتایج را محدود می‌سازد. با این حال، یافته‌ها می‌توانند برای سیاست‌گذاران فرهنگی، مدیران مراکز مشاوره و پژوهشگران حوزه خانواده راهگشا باشند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشاوره خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکردهای فرهنگی–اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jss-isa.ir/article_736691_928482c8d59e5cbb8b45b69155ca4259.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مطالعات اجتماعی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3653</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A sociological analysis of parental representation on X (Twitter) based on big data: A case study of Persian-speaking users</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل جامعه‌شناختی نحوه بازنمایی والدین در ایکس با تکیه بر کلان‌داده ها (مورد مطالعه کاربران فارسی زبان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736676</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.2074686.1925</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده فاطمه</FirstName>
					<LastName>فیروزآبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جامعه شناسی،دانشگاه تهران،تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3148-0922</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>کلانتری</LastName>
<Affiliation>استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7518-6204</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>اسدپور</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران،تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0299-4523</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and aim&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Drawing on a computational social science approach and situated within the theoretical framework of parenting and power relations within the family, the present study examines how parents are represented by Persian-speaking users on the X (Twitter) platform. The study aims to explore the lived experiences reflected on X by children and the ways in which family relationships are represented in virtual space.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Data and method&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;To this end, using data-mining techniques and big-data analysis, one million relevant tweets posted between Mordad 1402 and Esfand 1402- between August 2023 and March 2024- were collected and classified through random sampling and theoretical coding at two levels: theme-based and theory-based.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The findings reveal three main patterns in the representation of parents: “supportive parents” (affectionate and democratic), “authoritarian parents” (traditional and controlling), and “unequal parents” (shaped by social and economic disparities).&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The dominant representation portrays parents in an empathetic and affectionate manner, whereas critical tweets concerning parents’ class-based or economic circumstances in society—categorized as “unequal parents”—received the highest level of user engagement.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Keywords: &lt;/strong&gt;Parenting, Big Data, Computational Social Sciences, Authoritarian Parents, Unequal Parents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد علوم اجتماعی محاسباتی و در چارچوب نظریه‌های والدگری و روابط قدرت در خانواده، به تحلیل نحوه بازنمایی والدین توسط کاربران فارسی‌زبان پلتفرم ایکس (توییتر) می‌پردازد. هدف مطالعه، واکاوی تجربه‌های زیسته منعکس شده در ایکس توسط فرزندان و نحوه بازنمایی روابط خانوادگی در فضای مجازی است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش و داده&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بدین منظور، با بهره‌گیری از تکنیک‌های داده‌کاوی و تحلیل کلان‌داده‌ها، یک میلیون توییت مرتبط در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۲ گردآوری و از طریق نمونه‌گیری تصادفی و کدگذاری نظری در دو سطح موضوع‌محور و نظریه‌محور طبقه‌بندی شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج نشان می‌دهد سه الگوی اصلی در بازنمایی والدین وجود دارد: «والدین همراه» (عاطفی و دموکراتیک)، «والدین اقتدارطلب» (سنتی و کنترل‌گر) و «والدین نابرابر» (برآمده از تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بحث و نتیجه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تصویر غالب، تصویری همدلانه و عاطفی از والدین ارائه می‌دهد، درحالی‌که توییت‌های انتقادی نسبت به وضعیت والدین از نظرطبقاتی یا اقتصادی (والدین نابرابر) در جامعه، بیشترین میزان تعامل کاربران را به خود اختصاص داده‌اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">والدگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم اجتماعی محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">والدین اقتدارطلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">والدین نابرابر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jss-isa.ir/article_736676_092af7fc4578dc1676b5074ce40488b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مطالعات اجتماعی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3653</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Model of Factors Affecting Students&#039; Social Responsibility (Case Study: Farhangian University of Kurdistan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان کردستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736738</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.2018092.1817</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رشید</FirstName>
					<LastName>احمدی‌فر</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6401-6584</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شوبو</FirstName>
					<LastName>عبدالملکی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران.  ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7463-6069</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and aim&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; This study aims to present a model of the factors affecting the social responsibility of students at Farhangian University of Kurdistan.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Data and method&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;The approach of this research was a sequential exploratory design, conducted using thematic analysis and survey methods. The target population for the qualitative phase, aimed at determining the indicators related to social responsibility, consisted of 20 faculty members. The statistical population for the quantitative phase included 1,900 students of Farhangian University of Kurdistan, of which 320 individuals were selected as the sample using Cochran&#039;s formula and random sampling.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Based on the results of the qualitative data analysis, the three-pronged model encompassed 8 categories and three overarching themes: contextual factors (financial resources, physical resources, family), structural factors (organizational structure, strategy, and technology), and behavioral factors (employees and human relations). Furthermore, the social responsibility variable comprised three categories: professional ethics, critique-acceptance, and lifelong learning.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The results of the quantitative data analysis, conducted using confirmatory factor analysis, path analysis, and one-sample t-tests, indicated the positive effects of behavioral, structural, and contextual factors on students&#039; social responsibility, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف این پژوهش ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش و داده&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رویکرد این&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اکتشافی متوالی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بود که با استفاده از روش تحلیل مضمون و روش پیمایش انجام شد. جامعه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف بخش کیفی جهت تعیین شاخص­های مرتبط با مسئولیت اجتماعی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شامل ۲۰ نفر از اساتید و جامعه آماری بخش کمی شامل ۱۹۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان بود که 320 نفر با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه­گیری&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تصادفی به عنوان نمونه تعیین شد.&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر اساس نتایج تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، الگوی سه شاخگی شامل ۸ مقوله و سه مضمون فراگیر عوامل زمینه‌ای (منابع مالی، فیزیکی، خانواده)، عوامل ساختاری (ساختار سازمانی، استراتژی و تکنولوژی) و عوامل رفتاری (کارکنان و روابط انسانی) و متغیر مسئولیت اجتماعی شامل ۳ مقوله اخلاق حرفه­ای، انتقادپذیری و یادگیری مادام العمر بود. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بحث و نتیجه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نتایج داده‌های بخش کمی که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;آزمون &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; تک نمونه‌ای انجام شد، حاکی از تأثیر مثبت عوامل به ترتیب رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای بر مسئولیت اجتماعی دانشجویان بود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سه شاخگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسؤلیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه فرهنگیان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jss-isa.ir/article_736738_5186c784727212d0e37800f227850e9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مطالعات اجتماعی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3653</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Women Political Empowerment through Religious Reformist Thought: Analyzing the Path from Religious Reinterpretation to Social Action</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توانمندسازی سیاسی زنان در پرتو نواندیشی دینی: تحلیلی از مسیر بازخوانی تا کنش اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736740</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.2077581.1931</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هدیه</FirstName>
					<LastName>مرادی‌مهد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7411-2449</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>سبزه ای</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مبارکی</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5727-1475</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>یحیوی همدانی</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5533-4222</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and aim: &lt;/strong&gt;Religious reformism has played a significant role in transforming perspectives toward women and expanding opportunities for their political and social participation in post–Islamic Revolution Iranian society through revisiting religious texts and reinterpreting traditional teachings. As a contemporary discourse challenging official and traditional understandings of religion, it has sought to redefine the relationship between religion and social power by reexamining key concepts of Sharia. Within this framework, women’s political empowerment is understood not as an independent discourse but as a sub-discourse of religious reformism. Therefore, this study analyzes religious reformist discourse and explains how it reinterprets or departs semantically from traditional discourse.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Data and method: &lt;/strong&gt;Drawing on Laclau and Mouffe’s discourse theory, this article examines women-related issues in the thought of three religious reformist intellectuals: Seyed Mostafa Mohaqeq Damad, Hasan Yousefi Eshkevari, and Mohsen Kadivar.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings: &lt;/strong&gt;The findings indicate that all three thinkers, by emphasizing concepts such as justice, rationality, and human dignity, seek to construct a new discourse in which women’s political empowerment becomes possible not through opposition to religion, but through the reinterpretation of religion.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Women’s political empowerment within the discourse of religious reformism is not the outcome of theoretical consensus; rather, it emerges from an ongoing discursive struggle with the traditional jurisprudential discourse. Although this discourse has succeeded in moving the meaning of women beyond mere subordination and redefining women as rights-bearing subjects, it still remains constrained by jurisprudential boundaries in certain respects and has been unable to fully transform this redefinition into a political and institutional project.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نوگرایی دینی با بازنگری در متون مذهبی و ارائه تفسیرهای تازه از آموزه‌های سنتی، در تحول نگاه به زن و گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی او در ایران پس از انقلاب اسلامی نقش داشته است. این گفتمان با بازخوانی مفاهیم بنیادین شریعت، قرائتی نو از نسبت دین و قدرت اجتماعی ارائه می‌دهد. در این چارچوب، توانمندسازی سیاسی زنان نه گفتمانی مستقل، بلکه خرده‌گفتمانی در درون نواندیشی دینی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به تحلیل گفتمان نوگرایان دینی و تبیین بازنگری یا گسست معنایی آن نسبت به گفتمان سنتی می‌پردازد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش و داده&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این مقاله با بهره‌گیری از نظریه گفتمان لاکلائو و موف به تحلیل مسائل مربوط به زنان در اندیشه‌ی سه تن از نواندیشان دینی: سید مصطفی محقق داماد، حسن یوسفی اشکوری و محسن کدیور می‌پردازد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها نشان می‌دهد که هر سه متفکر، با تأکید بر مفاهیمی چون عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی، درصدد برساخت گفتمانی نو هستند که در آن توانمندسازی سیاسی زنان نه از مسیر تقابل با دین، بلکه از رهگذر بازتفسیر از دین امکان‌پذیر است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بحث و نتیجه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;توانمندسازی سیاسی زنان در گفتمان نواندیشی دینی نه نتیجه اجماع نظری، بلکه حاصل یک کشمکش گفتمانی مستمر با گفتمان فقهی ـ سنتی است. این گفتمان اگرچه موفق شده است معنای زن را از تابعیت صرف خارج کرده و او را به‌عنوان سوژه‌ای حقوق‌مند بازتعریف کند، اما همچنان در برخی موارد در مرزهای فقهی متوقف می‌ماند و از تبدیل کامل این بازتعریف به پروژه‌ای سیاسی ـ نهادی ناتوان است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نواندیشی دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی سیاسی زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرده‌گفتمان</Param>
			</Object>
