<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جامعه‌شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مطالعات اجتماعی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-3653</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Beyond Assortative Mating: Investigating the Determinants of Marital Stability in Contemporary Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فراتر از همسان‌همسری: بررسی تعیین‌کننده‌های پایداری زناشویی در ایران معاصر</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733081</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2025.2062641.1905</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>بگی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. (نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3690-2909</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-2661-9559</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif;&quot;&gt;With the rising divorce rates, extensive discussions have emerged regarding the causes and factors influencing marital stability. In both popular culture and prior Iranian studies, homogamy and shared characteristics between spouses have often been considered as key determinants of marital durability. This study aims to assess the impact of homogamy on marital stability. Using a quantitative approach and secondary analysis techniques, it investigates data from the National Divorce Survey (2017-2018). The findings reveal that contrary to many previous studies, homogamy in dimensions such as education, religion, ethnicity, and age has a very limited effect on marital stability. In contrast, individual factors such as education level, age, gender, employment status, and behavioral traits like internet and social media usage, division of household labor, and time spent outside the home play a more significant roles. Unlike traditional views, female breadwinning positively influences marital longevity and strengthens mutual economic participation within the family. Therefore, it can be argued that in Iran, as a transitional society, structural or superficial similarities between spouses do not necessarily enhance marital stability, while individual choices and daily lifestyle patterns play a more critical role in sustaining marital relationships.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;با افزایش میزان طلاق بحث‌های گسترده‌ای در مورد علل و عوامل موثر بر پایداری زناشویی مطرح شده است. در فرهنگ عامه و نیز مطالعات پیشین در ایران یکی از تعیین‌کننده‌های پایداری و تداوم ازدواج، همسان‌همسری و ویژگی‌های مشترک زوجین عنوان شده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر همسان‌همسری بر پایداری زناشویی انجام شد. مطالعه به روش کمّی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه به بررسی داده‌های پیمایش ملی طلاق که در سال 1397-1396 انجام شده بود، پرداخت. یافته‌ها نشان داد که برخلاف بسیاری از مطالعات، همسان‌همسری (در ابعاد تحصیلی، مذهبی، قومی و سنی) تأثیر بسیار محدودی بر پایداری زناشویی دارد. در مقابل، عوامل فردی همچون سطح تحصیلات، سن، جنس، وضعیت اشتغال و ویژگی‌های رفتاری همچون استفاده از اینترنت و شبکه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;های اجتماعی، تقسیم‌کار خانگی و گذران وقت در بیرون از منزل تعیین‌کننده‌های اصلی پایداری زناشویی هستند. برخلاف دیدگاه‌های سنتی، نان‌آوری زنان و مشارکت اقتصادی دو سویه در خانواده، تأثیر مثبتی بر پایداری زناشویی داشته و آن را تقویت کرده است. بر این اساس می‌توان بیان کرد در جامعه در حال گذار ایران، همسان‌همسری و شباهت‌های ظاهری یا ساختاری میان زوجین الزاماً منجر به افزایش پایداری زناشویی نمی‌شود و رفتارهای انتخابی و سبک زندگی روزمره نقش قابل‌توجهی در پایداری و تداوم زندگی مشترک دارند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همسان‌همسری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری زناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش‌های جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jss-isa.ir/article_733081_1edb7a857f08a2fb2191d6b0f3775ec6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
